商品 | 行业 | 7月6日价格 | 7月7日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶纱 | 纺织 | 13250.00 | 13375.00 | +0.94% | -12.47% |
皮棉 | 纺织 | 12081.83 | 12098.50 | +0.14% | -15.53% |
棉纱21S | 纺织 | 19525.00 | 19525.00 | 0.00% | -13.45% |
棉纱32S | 纺织 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00% | -11.87% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9414.29 | 9414.29 | 0.00% | -20.30% |
氨纶 | 纺织 | 31300.00 | 31300.00 | 0.00% | -3.69% |
人棉纱 | 纺织 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00% | -20.46% |
涤纶POY | 纺织 | 5342.50 | 5342.50 | 0.00% | -40.40% |
涤纶DTY | 纺织 | 6920.00 | 6920.00 | 0.00% | -32.78% |
涤纶FDY | 纺织 | 5655.00 | 5655.00 | 0.00% | -37.85% |
锦纶DTY | 纺织 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00% | -11.60% |
锦纶FDY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00% | -16.67% |
锦纶POY | 纺织 | 13560.00 | 13560.00 | 0.00% | -13.19% |
PTA | 纺织 | 3648.89 | 3621.11 | +0.76% | -46.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5737.50 | 5612.50 | +2.18% | -36.24% |
生丝 | 纺织 | 285500.00 | 275000.00 | +3.68% | -20.86% |
干茧 | 纺织 | 91750.00 | 88000.00 | +4.09% | -17.37% |
2020年7月7日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-07-08 浏览:3
据生意社价格监测,2020年7月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为涤纶纱(0.94%)、皮棉(0.14%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为干茧(-4.09%),生丝(-3.68%),涤纶短纤(-2.18%)。本日均涨跌幅为-0.57%。