商品 | 行业 | 7月9日价格 | 7月10日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 89000.00 | 89500.00 | +0.56% | -15.96% |
皮棉 | 纺织 | 12099.67 | 12153.50 | +0.44% | -14.58% |
棉纱21S | 纺织 | 19525.00 | 19525.00 | 0.00% | -11.81% |
棉纱32S | 纺织 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00% | -11.49% |
涤纶纱 | 纺织 | 13375.00 | 13375.00 | 0.00% | -14.04% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9414.29 | 9414.29 | 0.00% | -21.30% |
氨纶 | 纺织 | 31200.00 | 31200.00 | 0.00% | -3.41% |
人棉纱 | 纺织 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00% | -20.92% |
涤纶POY | 纺织 | 5267.50 | 5267.50 | 0.00% | -38.58% |
锦纶FDY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00% | -16.04% |
生丝 | 纺织 | 272500.00 | 271000.00 | +0.55% | -22.57% |
锦纶DTY | 纺织 | 16000.00 | 15833.33 | +1.04% | -12.52% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5612.50 | 5550.00 | +1.11% | -35.95% |
锦纶POY | 纺织 | 13560.00 | 13400.00 | +1.18% | -14.21% |
PTA | 纺织 | 3607.22 | 3557.22 | +1.39% | -46.50% |
涤纶DTY | 纺织 | 6895.00 | 6795.00 | +1.45% | -31.98% |
涤纶FDY | 纺织 | 5655.00 | 5555.00 | +1.77% | -36.32% |
2020年7月10日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-07-11 浏览:11
据生意社价格监测,2020年7月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(0.56%)、皮棉(0.44%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-1.77%),涤纶DTY(-1.45%),PTA(-1.39%)。本日均涨跌幅为-0.44%。