商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶纱 | 纺织 | 13250.00 | 13375.00 | +0.94% | -14.04% |
皮棉 | 纺织 | 12081.83 | 12153.50 | +0.59% | -14.58% |
棉纱21S | 纺织 | 19525.00 | 19525.00 | 0.00% | -11.81% |
棉纱32S | 纺织 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00% | -11.49% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9414.29 | 9414.29 | 0.00% | -21.30% |
人棉纱 | 纺织 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00% | -20.92% |
锦纶FDY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00% | -16.04% |
氨纶 | 纺织 | 31300.00 | 31200.00 | +0.32% | -3.41% |
锦纶DTY | 纺织 | 16000.00 | 15833.33 | +1.04% | -12.52% |
锦纶POY | 纺织 | 13560.00 | 13400.00 | +1.18% | -14.21% |
涤纶POY | 纺织 | 5342.50 | 5267.50 | +1.40% | -38.58% |
涤纶FDY | 纺织 | 5655.00 | 5555.00 | +1.77% | -36.32% |
涤纶DTY | 纺织 | 6920.00 | 6795.00 | +1.81% | -31.98% |
干茧 | 纺织 | 91750.00 | 89500.00 | +2.45% | -15.96% |
PTA | 纺织 | 3648.89 | 3557.22 | +2.51% | -46.50% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5737.50 | 5550.00 | +3.27% | -35.95% |
生丝 | 纺织 | 285500.00 | 271000.00 | +5.08% | -22.57% |
2020年第27周(7.6-7.10)纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-07-11 浏览:8
据生意社价格监测,2020年第27周(7.6-7.10)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为涤纶纱(0.94%)、皮棉(0.59%)。环比下降的商品共10种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为生丝(-5.08%),涤纶短纤(-3.27%),PTA(-2.51%)。本周均涨跌幅为-1.13%。