商品 | 行业 | 8月6日价格 | 8月7日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶短纤 | 纺织 | 5437.50 | 5512.50 | +1.38% | -26.60% |
PTA | 纺织 | 3631.56 | 3664.89 | +0.92% | -30.09% |
皮棉 | 纺织 | 12365.17 | 12427.33 | +0.50% | -8.94% |
干茧 | 纺织 | 90500.00 | 90500.00 | 0.00% | -24.58% |
生丝 | 纺织 | 283500.00 | 283500.00 | 0.00% | -26.08% |
棉纱21S | 纺织 | 19150.00 | 19150.00 | 0.00% | -10.26% |
棉纱32S | 纺织 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00% | -10.22% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -19.91% |
粘胶短纤 | 纺织 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00% | -26.43% |
氨纶 | 纺织 | 31100.00 | 31100.00 | 0.00% | -2.51% |
涤纶POY | 纺织 | 5230.00 | 5230.00 | 0.00% | -31.78% |
涤纶DTY | 纺织 | 6770.00 | 6770.00 | 0.00% | -25.95% |
涤纶FDY | 纺织 | 5840.00 | 5840.00 | 0.00% | -26.53% |
锦纶FDY | 纺织 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -20.30% |
锦纶POY | 纺织 | 12880.00 | 12840.00 | +0.31% | -18.53% |
锦纶DTY | 纺织 | 15133.33 | 15066.67 | +0.44% | -17.06% |
人棉纱 | 纺织 | 13733.33 | 13400.00 | +2.43% | -21.33% |
2020年8月7日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-08-10 浏览:10
据生意社价格监测,2020年8月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(1.38%)、PTA(0.92%)、皮棉(0.50%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为人棉纱(-2.43%),锦纶DTY(-0.44%),锦纶POY(-0.31%)。本日均涨跌幅为-0.02%。