商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 5117.50 | 5304.00 | +3.64% | -31.53% |
生丝 | 纺织 | 275000.00 | 284500.00 | +3.45% | -26.10% |
皮棉 | 纺织 | 12340.83 | 12733.33 | +3.18% | -1.93% |
涤纶FDY | 纺织 | 5656.67 | 5815.00 | +2.80% | -27.13% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5450.00 | 5575.00 | +2.29% | -24.02% |
氨纶 | 纺织 | 31100.00 | 31800.00 | +2.25% | -0.31% |
涤纶DTY | 纺织 | 6657.50 | 6726.25 | +1.03% | -26.59% |
PTA | 纺织 | 3570.44 | 3579.67 | +0.26% | -31.00% |
干茧 | 纺织 | 90500.00 | 90000.00 | +0.55% | -25.00% |
棉纱21S | 纺织 | 19150.00 | 18950.00 | +1.04% | -8.98% |
棉纱32S | 纺织 | 20200.00 | 19925.00 | +1.36% | -9.68% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9100.00 | 8900.00 | +2.20% | -22.22% |
锦纶DTY | 纺织 | 15300.00 | 14900.00 | +2.61% | -16.91% |
锦纶POY | 纺织 | 12980.00 | 12620.00 | +2.77% | -19.21% |
涤纶纱 | 纺织 | 13166.67 | 12750.00 | +3.16% | -14.86% |
锦纶FDY | 纺织 | 16150.00 | 15500.00 | +4.02% | -21.52% |
人棉纱 | 纺织 | 13733.33 | 13066.67 | +4.85% | -24.14% |
2020年08月纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-09-01 浏览:18
据生意社价格监测,2020年08月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(3.64%)、生丝(3.45%)、皮棉(3.18%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为人棉纱(-4.85%),锦纶FDY(-4.02%),涤纶纱(-3.16%)。本月均涨跌幅为-0.22%。