商品 | 行业 | 9月4日价格 | 9月7日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 32100.00 | +0.63% | +0.94% |
粘胶短纤 | 纺织 | 8820.00 | 8860.00 | +0.45% | -20.99% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5575.00 | 5587.50 | +0.22% | -23.04% |
干茧 | 纺织 | 90500.00 | 90500.00 | 0.00% | -26.12% |
生丝 | 纺织 | 286000.00 | 286000.00 | 0.00% | -28.05% |
棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 0.00% | -8.98% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -15.34% |
人棉纱 | 纺织 | 13066.67 | 13066.67 | 0.00% | -24.14% |
涤纶POY | 纺织 | 5304.00 | 5304.00 | 0.00% | -32.05% |
涤纶DTY | 纺织 | 6720.00 | 6720.00 | 0.00% | -27.20% |
涤纶FDY | 纺织 | 5696.67 | 5696.67 | 0.00% | -28.46% |
锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -16.91% |
锦纶FDY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -20.51% |
锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12620.00 | 0.00% | -19.21% |
皮棉 | 纺织 | 12823.00 | 12812.00 | +0.09% | -1.30% |
PTA | 纺织 | 3603.56 | 3590.22 | +0.37% | -31.97% |
棉纱32S | 纺织 | 19925.00 | 19550.00 | +1.88% | -11.38% |
2020年9月7日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-09-09 浏览:11
据生意社价格监测,2020年9月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为氨纶(0.63%)、粘胶短纤(0.45%)、涤纶短纤(0.22%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为棉纱32S(-1.88%),PTA(-0.37%),皮棉(-0.09%)。本日均涨跌幅为-0.06%。