商品 | 行业 | 9月16日价格 | 9月17日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 12764.33 | 12779.33 | +0.12% | -2.96% |
干茧 | 纺织 | 90850.00 | 90850.00 | 0.00% | -28.75% |
生丝 | 纺织 | 286750.00 | 286750.00 | 0.00% | -29.02% |
棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 0.00% | -8.54% |
棉纱32S | 纺织 | 19550.00 | 19550.00 | 0.00% | -10.81% |
PTA | 纺织 | 3503.89 | 3503.89 | 0.00% | -34.53% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5575.00 | 5575.00 | 0.00% | -26.05% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -15.00% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9020.00 | 9020.00 | 0.00% | -18.74% |
氨纶 | 纺织 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00% | +4.09% |
人棉纱 | 纺织 | 13133.33 | 13133.33 | 0.00% | -23.75% |
涤纶POY | 纺织 | 5164.00 | 5164.00 | 0.00% | -35.24% |
涤纶DTY | 纺织 | 6632.50 | 6632.50 | 0.00% | -29.50% |
涤纶FDY | 纺织 | 5581.67 | 5581.67 | 0.00% | -30.50% |
锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -16.60% |
锦纶FDY | 纺织 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00% | -20.81% |
锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12620.00 | 0.00% | -19.00% |
2020年9月17日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-09-18 浏览:6
据生意社价格监测,2020年9月17日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.12%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.01%。