新野纺织6月21日公布2018年年度分红派息实施方案:以本公司总股本8.17亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为4084万元。
本次权益分派股权登记日为2019年6月27日,除权除息日为2019年6月28日。
新野纺织2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入60.6亿元,同比增长16.64%,净利润3.86亿,同比增长32.27%;每股收益0.47元,每股净资产4.78元,净资产收益率11.22%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
新野纺织历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-09 | 10派0.50元 | 1.25 | 0.47 | 1.91 | - | 06-27 | 2.05 | 06-28 | - | |
2017-12 | 2018-04-10 | 10派0.40元 | 0.9 | 0.36 | 1.5 | -0.61 | 07-09 | 0.22 | 07-10 | -15.3 | |
2016-12 | 2017-04-20 | 10派0.20元 | 0.34 | 0.27 | 1.19 | 1.31 | 07-13 | 3.01 | 07-14 | 3.62 | |
2016-06 | 2016-08-30 | 10转3.00 | - | 0.13 | 1.33 | -7.42 | 09-28 | -2.59 | 09-29 | 15.4 | |
2015-12 | 2016-04-15 | 10派0.30元 | 0.43 | 0.23 | 1.51 | -2.29 | 05-19 | -15.01 | 05-20 | 16.28 |
近期,瑞康医药、徐工机械、富奥股份、华建集团、洋河股份分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 | 股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
002589 | 瑞康医药 | 10派0.52元 | 0.71 | 0.52 | 1.9 | -22.77 | 04-30 | 06-26 |
000425 | 徐工机械 | 10派0.60元 | 1.31 | 0.26 | 1.48 | 100.44 | 04-30 | 06-26 |
000030 | 富奥股份 | 10派1.50元 | 3.13 | 0.49 | 1.89 | 6.02 | 04-30 | 06-25 |
600629 | 华建集团 | 10转2.00派1.80元 | 1.53 | 0.61 | 2.49 | 2.78 | 04-30 | 06-25 |
002304 | 洋河股份 | 10派32.00元 | 2.77 | 5.39 | 20.43 | 22.45 | 04-30 | 06-26 |
近年来,新野纺织每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图: