该股属于纺织服装板块。12月23日,该板块涨跌幅为-1.35%,同板块中还有贵人鸟、美邦服饰涨停。
历史表现:
除本次外,该股近12个月共涨停2次。次日有1次上涨,1次下跌。
上市日期 | 1999-12-09 |
东财行业分类 | 纺织服装 |
涨停日期 | 2019-03-15,2019-04-03,2019-12-23 |
涨停次数(不含当日) | 2次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 50.00% |
历史涨停后的次日最大涨幅 | 5.62% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -1.69% |
数据来源:东方财富Choice数据