1.昨日市场行情
昨日亚洲PX市场收盘价837.17美元/吨CFR中国,818.17美元/吨FOB韩国,较上一交易日价格涨5.25美元/吨。聚酯产销放量,长丝及短纤个别厂家价格上涨,PTA期货价格上扬,PX价格跟涨。石脑油涨幅较大,价格为510.125美元/吨CFR日本,PXN价格降至327.045美元/吨。
2.上游市场
(1)7/30收盘:伊朗局势仍存不安定因素,美联储降息预期增强,加之美国原油库存维持下降预期,国际油价继续上涨。WTI58.05涨1.18美元/桶;布伦特64.72涨1.01美元/桶。中国SC原油期货主力1909跌0.7至440.8元/桶。
(2)昨日MX价格为755美元/吨CFR台湾,涨4美元/吨;石脑油价格为510.125美元/吨CFR日本,涨9.25美元/吨。
3.短期预测
今日个别聚酯厂家价格继续上扬,夜盘PTA延续涨势,叠加昨日石脑油涨幅较大,预计今日PX价格延续涨势。
品种 | 产品 | 7月29日 | 7月30日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 56.87 | 58.05 | 1.18 | 美元/桶 |
BRENT | 63.71 | 64.72 | 1.01 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 503.625 | 510.125 | 6.5 | 美元/吨 |
MX | CFR台湾 | 749.5 | 755 | 5.5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 831.92 | 837.17 | 5.25 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 812.92 | 818.17 | 5.25 | 美元/吨 |
PTA | 华东现货 | 5470 | 5450 | -20 | 元/吨 |
CFR中国 | 710 | 710 | 0 | 美元/吨 | |
乙烯 | CFR中国 | 840 | 840 | 0 | 美元/吨 |
MEG | 华东现货 | 4545 | 4505 | -40 | 元/吨 |
CFR中国 | 553 | 553 | 0 | 美元/吨 | |
切片 | 半光 | 6750 | 6850 | 100 | 元/吨 |
长丝 | POY150D/48F | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 |
FDY150D/96F | 7725 | 7775 | 50 | 元/吨 | |
DTY150D/48F | 9100 | 9100 | 0 | 元/吨 | |
短纤 | 1.4D直纺 | 7375 | 7250 | -125 | 元/吨 |
瓶片 | 华东市场 | 7050 | 7150 | 100 | 元/吨 |
聚酯产销 | 涤丝 | 62 | 183 | ↑ | % |
短纤 | 77 | 150 | ↑ | % | |
切片 | 63 | 150 | ↑ | % | |
要闻 | 1、美元持稳金价上扬,API库存大降油价涨逾2%,静待美联储利率决议 | ||||
2、政治局会议释放多重政策信号 扩内需部署更为细致 | |||||
预报 | 1、次日02:00 美联储公布利率决议 | ||||
2、22:30 美国截至7月26日当周EIA原油库存变动 |