2017中国500强品牌出炉 纺织服装29个
近日,世界品牌实验室发布了2017年《中国500最具价值品牌》分析报告。
在这份基于财务数据、品牌强度和消费者行为分析的年度报告中,共有来自食品饮料、纺织服装、文化传媒、信息技术、家用电器等在内的25个相关行业的品牌入选。入选品牌数量靠前的行业分别是食品饮料(82个)、轻工(65个)、建材(41个)、传媒(35个)、汽车(33个)、纺织服装(29个),其中品牌价值在600亿元以上的共49个品牌。
根据这份报告,2017年度“中国500最具价值品牌”的总价值为155580.06亿元,比去年增加22883.76亿元,增加幅度为17.25%。
占据榜单前50名的纺织服装企业仅有鄂尔多斯一家,其以880.66亿元的品牌价值位居排行榜第43位,纺织服装行业第一名,且为唯一具有世界影响力的纺织服装品牌。
排名 | 品牌名称 | 品牌拥有机构 | 品牌价值(亿元) |
43 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯集团 | 880.66 |
62 | 魏桥 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 518.15 |
75 | 劲霸 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 450.89 |
82 | 柒牌 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 425.72 |
84 | 红豆 | 红豆集团有限公司 | 380.25 |
102 | 雅戈尔 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 346.07 |
159 | 七匹狼 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 261.45 |
171 | 梦兰 | 江苏梦兰集团有限公司 | 258.69 |
205 | 北极绒 | 上海赛洋企业管理咨询有限公司 | 180.56 |
215 | 杉杉 | 杉杉投资控股有限公司 | 176.47 |
238 | 海澜之家 | 海澜集团有限公司 | 163.73 |
240 | 际华 | 际华集团股份有限公司 | 162.82 |
281 | 博洋 | 宁波博洋纺织有限公司 | 140.72 |
294 | 报喜鸟 | 报喜鸟集团有限公司 | 127.38 |
299 | 罗蒙 | 罗蒙集团股份有限公司 | 125.29 |
320 | 上海丝绸 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 118.72 |
327 | 罗莱 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 111.32 |
405 | 山花 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 60.87 |
422 | 莫代尔 | 上海赛洋企业管理咨询有限公司 | 57.68 |
441 | 孚日 | 孚日集团股份有限公司 | 53.54 |
457 | AB | 江苏AB集团股份有限公司 | 50.94 |
463 | 三枪 | 上海三枪集团有限公司 | 49.14 |
474 | 海螺 | 上海海螺服饰有限公司 | 47.46 |
478 | 步森 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 43.92 |
479 | 庄吉 | 庄吉集团有限公司 | 43.84 |
482 | 金号 | 山东金号织业有限公司 | 42.61 |
492 | 婷美 | 婷美集团保健科技有限公司 | 38.75 |
493 | 森马 | 森马集团有限公司 | 38.54 |
495 | 才子 | 福建才子集团有限公司 | 34.72 |
推荐新闻
- ·国际棉价再创新低 新疆棉供给趋紧 06-27
- ·波司登全年纯利3.9亿人民币末期息0.5 06-27
- ·纺织服装行业进入弱复苏阶段 最困难时 06-27
- ·ICE期棉周一收高12月合约报每磅67.23 06-27
- ·意大利仿冒品市场整体市值高达69亿欧 06-26
- ·英国首相Theresa May承诺继续推动调降 06-26
- ·盛泽镇对涂层企业“动真格” 06-26
- ·7月起增值税税率启动“四并三” 两次 06-26
- ·制造业对外资进一步开放 负面清单三 06-26
- ·涉及投资将超6万亿元 环保产业将迎更 06-26
- ·新疆棉花长势喜报连连 棉价涨跌皆难 06-26
- ·今年妇幼用品将被列入“海淘”重点监 06-26
- ·长绒棉之乡新疆阿克苏纺织服装产业商 06-26
- ·石狮纺织服装产业联盟举办首期“创新 06-26