湖州市质监局:儿童服装抽查88.8%合格
时间:2015-04-17 13:38:24 来源:中国质量新闻网 共有条评论
近期,湖州市质量技术监督局组织开展了全市儿童服装产品质量监督抽查,抽查了湖州地区80家企业的80批次儿童服装产品,合格71批次,批次合格率为88.8%。
湖州市质量技术监督局表示,此次儿童服装专项监督抽查的合格率较往年有所提升,但是还是存在甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料项目的不合格产品,这是属于严重质量问题的产品,这种产品出现在天猫平台上,对监管部门和消费者都是一个警醒。
另外,湖州市质量技术监督局提醒消费者在网上选购童装时,因为无法见到实物,所以建议向店家索看同批次产品的正规质检报告,质检报告项目最好包括甲醛含量、pH值、色牢度和可分解致癌芳香胺染料等项目。
2015年儿童服装监督抽查结果汇总表 | ||||||
发布时间:2015年4月 | ||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里穿画衣服饰有限公司 | P | / |
2 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里灵萌服饰有限公司 | P | / |
3 | 儿童服装 | / | / | 湖州大唐企业形象设计有限公司 | P | / |
4 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里菱角电子商务有限公司 | P | / |
5 | 儿童服装 | / | / | 湖州七秀服饰有限公司 | P | / |
6 | 儿童服装 | / | / | 湖州辰霄电子商务有限公司 | P | / |
7 | 儿童服装 | / | / | 湖州润成服饰有限公司 | P | / |
8 | 儿童服装 | / | / | 湖州富邦服饰有限公司 | P | / |
9 | 儿童服装 | / | / | 湖州苏笛服饰有限公司 | P | / |
10 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里申然纺织品有限公司 | P | / |
11 | 儿童服装 | / | / | 湖州展博电子商务有限公司 | P | / |
12 | 儿童服装 | / | / | 湖州时尚奇丫果果电子商务有限公司 | P | / |
13 | 儿童服装 | / | / | 湖州老圈儿服饰有限公司 | P | / |
14 | 儿童服装 | / | / | 湖州诺凡服饰有限公司 | P | / |
15 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里东祥服饰有限公司 | P | / |
16 | 儿童服装 | / | / | 湖州佳洋服饰有限公司 | P | / |
17 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里谷田麦田服饰有限公司 | P | / |
18 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里伊昕服饰有限公司 | P | / |
19 | 儿童服装 | / | / | 湖州潮莱潮趣服饰有限公司 | P | / |
20 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里英伦儿服饰有限公司 | P | / |
21 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里浩月电子商务有限公司 | P | / |
22 | 儿童服装 | / | / | 湖州派琳斯服饰有限公司 | P | / |
23 | 儿童服装 | / | / | 湖州晶普瑞服饰有限公司 | P | / |
24 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里潮阁服饰有限公司 | P | / |
25 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里华依信成服饰有限公司 | P | / |
26 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里靓童阁服饰有限公司 | P | / |
27 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里赛宁服饰有限公司 | P | / |
28 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里棒球服饰有限公司 | P | / |
29 | 儿童服装 | / | / | 湖州宝笛服饰有限公司 | P | / |
30 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里盛世百年服饰有限公司 | P | / |
31 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里鹏毅服饰有限公司 | P | / |
32 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里艾比利服饰有限公司 | P | / |
33 | 儿童服装 | / | / | 湖州石氏服饰有限公司 | P | / |
34 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里威尼服饰有限公司 | F | 纤维含量、pH值不合格 |
35 | 儿童服装 | / | / | 湖州超蒂服饰贸易有限公司 | P | / |
36 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里创盛服饰有限公司 | P | / |
37 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里逗馨儿制衣有限公司 | P | / |
38 | 儿童服装 | / | / | 湖州梦晶服饰有限公司 | P | / |
39 | 儿童服装 | / | / | 湖州品盛服饰有限公司 | P | / |
40 | 儿童服装 | / | / | 湖州科林服饰有限公司 | P | / |
41 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里麦馨服饰有限公司 | P | / |
42 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里菲想服饰有限公司 | F | 纤维含量、甲醛含量不合格 |
43 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里琪偌尔服饰有限公司 | P | / |
44 | 儿童服装 | / | / | 湖州麦萌服饰有限公司 | P | / |
45 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里龙涛制衣厂 | F | 纤维含量、pH值不合格 |
46 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里耀来服饰有限公司 | P | / |
47 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里悠晨服饰有限公司 | P | / |
48 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里妙嘟服饰有限公司 | P | / |
49 | 儿童服装 | / | / | 湖州俊博电子商务有限公司 | P | / |
50 | 儿童服装 | / | / | 湖州丽尚服饰有限公司 | P | / |
51 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里澜隆服饰有限公司 | P | / |
52 | 儿童服装 | / | / | 湖州六喜服饰有限公司 | P | / |
53 | 儿童服装 | / | / | 湖州童贝服饰有限公司 | P | / |
54 | 儿童服装 | / | / | 湖州函炜服饰有限公司 | P | / |
55 | 儿童服装 | / | / | 湖州蓝白间服装贸易有限公司 | P | / |
56 | 儿童服装 | / | / | 湖州今博士服饰有限公司 | P | / |
57 | 儿童服装 | / | / | 湖州明泽服饰有限公司 | P | / |
58 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里卡摩服饰有限公司 | P | / |
59 | 儿童服装 | / | / | 湖州乐秀服饰有限公司 | P | / |
60 | 儿童服装 | / | / | 湖州骏腾服饰有限公司 | P | / |
61 | 儿童服装 | / | / | 湖州囧兔童装有限公司 | P | / |
62 | 儿童服装 | / | / | 湖州拓朴服饰有限公司 | P | / |
63 | 儿童服装 | / | / | 湖州蜜芽服饰有限公司 | P | / |
64 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里新拓电子商务有限公司 | P | / |
65 | 儿童服装 | / | / | 湖州简童服饰有限公司 | P | / |
66 | 儿童服装 | / | / | 湖州集集服饰有限公司 | P | / |
67 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里杰豪服饰有限公司 | P | / |
68 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里勇俊制衣有限公司 | P | / |
69 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里凯明服饰有限公司 | P | / |
70 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里普莱斯服饰有限公司 | P | / |
71 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里百亚电子商务有限公司 | P | / |
72 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里百艾服饰有限公司 | P | / |
73 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里李范服饰有限公司 | P | / |
74 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里雨麦服饰有限公司 | P | / |
75 | 儿童服装 | / | / | 湖州鼎鹏服饰有限公司 | F | 纤维含量、可分解致癌芳香胺染料不合格 |
76 | 儿童服装 | / | / | 湖州登洋莎服饰有限公司 | F | 纤维含量不合格 |
77 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里优品服饰有限公司 | F | 纤维含量不合格 |
78 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里唯诺服饰有限公司 | F | 纤维含量不合格 |
79 | 儿童服装 | / | / | 湖州织里小麋鹿唐服饰有限公司 | F | 纤维含量不合格 |
80 | 儿童服装 | / | / | 湖州桑洛服饰有限公司 | F | pH值不合格 |
注:1.本表格内容应根据监督抽查信息如实填写,无此项内容的,则以“/”标示;
2.检验结论分为两种:检验结论为“符合监督检查要求”的,以字母“P”表示,检验结论为“不合格”的,以字母“F”表示;
3.无正当理由拒绝接受监督抽查的,应在备注中注明“拒检”;
4.不合格项目应细化到具体的项目名称;
推荐新闻
- ·日本1至2月自中国进口衣料比同期增加 04-17
- ·武汉纺织大学与英国曼彻斯特大学签约 04-17
- ·巴州10家纺织服装企业享受低电价政策 04-17
- ·中国成为孟加拉第二大成衣出口国 04-17
- ·印度延期对中国亚麻织物反倾销日落复 04-17
- ·越南纤维协会建议对长丝纤维进行反倾 04-17
- ·柬埔寨成衣厂商六成是来自大中华地区 04-17
- ·张肇达等10位当代“中国风”时装设计 04-17
- ·“互联网+”时代 服装企业直接用产品 04-17
- ·服装制造业在互联网时代如何革命:本 04-17
- ·关于2015秋冬上海时装周 你所必须要知 04-17
- ·奢侈品牌纷纷在华降价 国人为什么还要 04-17
- ·Urban Outfitters 发表复古又优雅的春 04-17
- ·赵林中:转型时期需有清零心态 04-17